Struktur Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan Saham
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
(atas dasar Daftar Pemegang Saham Per 31 Okt 2023)
Keterangan Pemegang Saham | Jumlah Saham (Per 30 Sep 2023) |
Konversi (Per 31 Okt 2023) |
Registrasi (Per 31 Okt 2023) |
Jumlah Saham (Per 31 Okt 2023) |
Persentase Saham | Nilai Nominal (Rp.100,-/saham) (Rp.) |
||||
A. Saham dengan Sertifikat Kotektif | ||||||||||
A.1 Pemegang Saham Pendiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Sub Total A.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
A.2 Masyarakat | ||||||||||
A.2.1 Pemodal Nasional | ||||||||||
- >=5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
- Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Sub Total A.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
A.2.2 Pemodal Asing | ||||||||||
- >=5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
- Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Sub Total A.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Sub Total A.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Total (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
B. Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI | ||||||||||
B.1 Pemegang Saham Pendiri: | ||||||||||
Djani Sutedja | 87.588.200 | 0 | 0 | 87.588.200 | 3,19 | 8.758.820.000 | ||||
Iwan Sugiarjo | 34.193.400 | 0 | 0 | 34.193.400 | 1,24 | 3.419.340.000 | ||||
Roy Petrus Chalim | 40.070.000 | 0 | 0 | 40.070.000 | 1,46 | 4.007.000.000 | ||||
Lasman Citra | 1.787.800 | 0 | 0 | 1.787.800 | 0,07 | 178.780.000 | ||||
Terregra Asia Equity, PT | 452.676.000 | 0 | 0 | 452.676.000 | 16,46 | 45.267.600.000 | ||||
Sub Total B.1 | 616.315.400 | 0 | 0 | 616.315.400 | 22,41 | 61.631.540.000 | ||||
B.2 Masyarakat | ||||||||||
B.2.1 Pemodal Nasional | ||||||||||
- >=5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
- Lainnya | 2.116.566.300 | 0 | 0 | 2.116.566.200 | 76,97 | 211.656.620.000 | ||||
Sub Total B.2.1 | 2.116.566.300 | 0 | 0 | 2.116.566.200 | 76,97 | 211.656.620.000 | ||||
B.2.2 Pemodal Asing | ||||||||||
- >=5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||
- Lainnya | 17.118.300 | 0 | 0 | 17.118.400 | 0,62 | 1.711.840.000 | ||||
Sub Total B.2.2 | 17.118.300 | 0 | 0 | 17.118.400 | 0,62 | 1.711.840.000 | ||||
Sub Total B.2 | 2.133.684.600 | 0 | 0 | 2.133.684.600 | 77,59 | 213.368.460.000 | ||||
Total (B) | 2.750.000.000 | 0 | 0 | 2.750.000.000 | 100,00 | 275.000.000.000 | ||||
Total (A + B) | 2.750.000.000 | 0 | 0 | 2.750.000.000 | 100,00 | 275.000.000.000 |
Pemegang Saham Pengendali
Bulan: Okt 2023
Emiten : PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
No. | Nama & Alamat Pemegang Saham | Jumlah Kepemilikan Saham | Prosentase Kepemilikan |
1. | Terregra Asia Equity, PT Lippo Puri Tower #0905 ST Moritz Puri lndah Raya Boulevard Ul-3 CBD Jakarta Barat AB/BK : KB Valbury Sekuritas Indonesia, PT AB/BK : Lotus Andalan Sekuritas, PT |
452.676.000 |
16,46 |
AB/BK = Exchange Member/Custodian Bank |
Laporan Kepemilikan Saham Oleh Direksi Dan Komisaris
Bulan: Okt 2023
Emiten : PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Kepemilikan Saham | % |
1. | Ngurah Adnyana | Komisaris Utama | 0 | 0,00 |
2. | Roy Petrus Chalim | Komisaris | 40.070.000 | 1,46 |
3. | Supandi WS | Komisaris Independen | 0 | 0,00 |
4. | Djani Sutedja | Direktur Utama | 87.588.200 | 3,19 |
5. | Drs Daniel PMD. T. Dedo | Direktur | 0 | 0,00 |
Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh
Emiten : PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
BAE : PT. ADIMITRA JASA KORPORA
Tanggal : 31 Okt 2023
No. | Nama Pemegang Saham | Alamat Pemegang Saham | Status | Jumlah Saham | Pemilikan % |
1. | Terregra Asia Equity, PT | Lippo Puri Tower #0905 ST Moritz Puri Indah Raya Boulevard Ul-3 CBD Jakarta Barat AB/BK: Lotus Andalan Sekuritas, PT AB/BK: KB Valbury Sekuritas lndonesia, PT |
Domestik | 452.676.000 | 16,46 |
Jumlah |
452.676.000 | 16,46 |